Das Romoe Restauratoren Netzwerk ist mit derzeit über 2.800 Mitgliedern eines der größten Plattformen für und von Restauratoren im deutschsprachigen Raum.
Die Themenschwerpunkte liegen bei Restaurierung, Konservierung, Kultur- und Kunstgeschichte, Denkmalpflege und Denkmalschutz.
Statistiken und aktuelle Kennzahlen - Zusammenfassung, am 2023-09-26, 03:36 Uhr
Statistiken und aktuelle Kennzahlen - Zusammenfassung, am 2023-09-26, 03:36 Uhr
Mitglieder nach Ländern
# | Land | Mitglieder | Grafik |
---|---|---|---|
1. | Deutschland | 2259 | |
2. | Österreich | 126 | |
3. | Schweiz | 75 | |
4. | Italien | 32 | |
5. | United States of America | 28 | |
6. | Polen | 25 | |
7. | United Kingdom | 20 | |
8. | Türkei | 18 | |
9. | Spanien | 17 | |
10. | Niederlande | 12 | |
11. | Griechenland | 11 | |
12. | Frankreich | 10 | |
13. | Croatia | 8 | |
14. | India | 8 | |
15. | Mexico | 8 | |
16. | Canada | 7 | |
17. | Ireland | 7 | |
18. | Portugal | 7 | |
19. | Belgien | 6 | |
20. | Hungary | 6 | |
21. | Rumänien | 6 | |
22. | Bulgaria | 5 | |
23. | Georgia | 5 | |
24. | Latvia | 5 | |
25. | Slovenia | 5 | |
26. | Egypt | 4 | |
27. | Norwegen | 4 | |
28. | Russia | 4 | |
29. | Serbia and Montenegro | 4 | |
30. | Ukraine | 4 | |
31. | Czech Republic | 3 | |
32. | Denmark | 3 | |
33. | Lithuania | 3 | |
34. | Nigeria | 3 | |
35. | Australia | 2 | |
36. | Bosnia and Herzegovina | 2 | |
37. | Chile | 2 | |
38. | Estonia | 2 | |
39. | Iran | 2 | |
40. | Israel | 2 | |
41. | Malta | 2 | |
42. | Niemcy | 2 | |
43. | Sweden | 2 | |
44. | Albania | 1 | |
45. | Anguilla | 1 | |
46. | Argentina | 1 | |
47. | Azerbaijan | 1 | |
48. | Bangladesh | 1 | |
49. | Benin | 1 | |
50. | Brazil | 1 | |
51. | Cambodia | 1 | |
52. | Colombia | 1 | |
53. | Cyprus | 1 | |
54. | French Guiana | 1 | |
55. | Italia | 1 | |
56. | Japan | 1 | |
57. | Jordan | 1 | |
58. | Korea, South | 1 | |
59. | Libanon | 1 | |
60. | Luxembourg | 1 | |
61. | Magyarország | 1 | |
62. | Malaysia | 1 | |
63. | Maroc | 1 | |
64. | Países Baixos | 1 | |
65. | Philippines | 1 | |
66. | Singapore | 1 | |
67. | South Africa | 1 | |
68. | Sverige | 1 | |
69. | Syria | 1 | |
70. | Togo | 1 | |
71. | Trinidad and Tobago | 1 | |
72. | Türkiye | 1 | |
73. | United Arab Emirates | 1 | |
74. | United States | 1 | |
75. | Venezuela | 1 | |
76. | Vietnam | 1 |
Mehr anzeigen ...
Mitglieder nach Sprache
# | Sprache | Mitglieder | Grafik |
---|---|---|---|
1. | Deutsch (de) | 2521 | |
2. | English (en) | 354 |
Follower in Sozialen Medien
# | Plattform | Follower | Name |
---|---|---|---|
1. | X-Twitter | 5.272 | conservatorsnet |
2. | 3.194 | conservators | |
3. | 1.543 | art.conservators | |
4. | 1.194 | art-conservators | |
5. | X-Twitter | 926 | restaurierung |
6. | Youtube | 233 | artconservators |
7. | X-Twitter | 236 | restauratoren |
8. | X-Twitter | 227 | produkte_handel |
9. | 204 | artconservators |
Weitere Profile im Web
# | Plattform | Name | |
---|---|---|---|
1. | Restaurierung | ||
2. | Vimeo | artconservators | |
3. | Tumblr | artconservation | |
4. | Mix | artconservation |
Besucher und Anzahl der Seitenaufrufe
Rückblick: Für das Jahr 2022 konnten wir um ein Drittel mehr Besucher verzeichnen als im Vorjahr. Die Nutzerstatistiken können Sie in unserer Romoe Insider-Gruppe einsehen.
Weiterhin geben wir in der Gruppe detaillierte Einblicke in überwachte Suchbegriffe, bei denen unser Romoe Restauratoren Netzwerk in den Top10 Suchergebnissen in der Suchmaschine Google® gelistet sind.